マーケット
2023/03/23 15:00
指標現値前日比騰落率始値高値安値
日経平均27,419.61-47.00-0.17%27,232.9727,461.9727,175.63
TOPIX1,957.32-5.61-0.29%1,944.371,960.141,938.85
マザーズ指数754.49+8.88+1.19%738.64754.61735.42
2023/03/23 11:33
指標現値前日比騰落率始値高値安値
為替(ドル/円)130.71-0.70-0.53%131.41131.49130.69
日経平均
TOPIX
マザーズ指数
3月は配当取りがテーマで3/29が権利確定日、M&A総研とベイカレント以外は3月配当取りです。金融危機で株価が下がりましたが権利確定日に向かって、これから株価は?

であってほしい〜お願い〜🌸🌸



コード 銘柄 株数 取得 株価 評価額 損益 損益率 配当金 取得利回
8766 ☆東京海上HD 900 2626 2571 2313900 -49500 -2.1 90000 3.8
9552 M&A総合研究所 200 6607 9900 1980000 658600 49.8 0  
8316 三井住友FG 300 5054 5217 1565100 48900 3.2 69000 4.55
6532 ベイカレント 200 4227 5400 1080000 234600 27.8 6000 0.71
7974 任天堂 200 5743 5076 1015200 -133400 -11.6 31800 2.77
8058 三菱商事 200 4251 4633 926600 76400 9.0 36000 4.23
5334 日本特殊陶業 200 2549 2732 546400 36600 7.2 33200 6.51
7164 全国保証 100 4751 5190 519000 43900 9.2 14800 3.12
8306 三菱UFJFG 600 875 839 503400 -21600 -4.1 19200 3.66
4502 ☆武田薬品 100 3506 4251 425100 74500 21.2 18000 5.13
8001 伊藤忠商事 100 3981 4164 416400 18300 4.6 14000 3.52
9433 KDDI 100 4267 4041 404100 -22600 -5.3 13500 3.16
8566 リコーリース 100 3561 3885 388500 32400 9.1 13500 3.79
8425 ☆みずほリース 100 3581 3485 348500 -9600 -2.7 13000 3.63
8002 丸紅 200 1758 1726 345200 -6400 -1.8 15600 4.44
6301 小松製作所 100 2790 3210 321000 42000 15.1 12800 4.59
8098 ☆稲畑産業 100 2182 2636 263600 45400 20.8 11500 5.27
8591 ☆オリックス 100 2369 2180 218000 -18900 -8.0 8560 3.61
7203 トヨタ 100 1769 1787 178700 1800 1.0 0  
8593 ☆三菱HC 100 544 684 68400 14000 25.7 3100 5.7
4246 ダイキョーニシカワ 100 573 640 64000 6700 11.7 3000 5.23
6240 ヤマシンフィルタ 100 477 346 34600 -13100 -27.5 600 1.26
3436 SUMCO 0 0 0 0 0 0.0 0 0
8267 イオン 0 0 0 0 0 0.0 0 0
    4300     13925700 1059000 8.2 427160 3.32




にほんブログ村 株ブログへ